XL7
Dapatkan informasi harga, spesifikasi Suzuki XL7 disini dengan berbagai keuntungan menarik lainnya.
Dimensi
Panjang Keseluruhan | 4.450 mm |
Lebar Keseluruhan | 1.775 mm |
Tinggi Keseluruhan | 1.710 mm |
Jarak Poros Roda | 2.740 mm |
Jarak Pijak Depan | 1.515 mm |
Jarak Pijak Belakang | 1.530 mm |
Jarak Terendah | 200 mm |
Radius Putar Minimum | 5,1 m |
Mesin
Jenis | K15B |
Isi Silinder | 1.462 cc |
Jumlah Katup | 16 |
Jumlah Silinder | 4 |
Diameter x Langkah | 74,0 x 85,0 mm |
Daya Maksimum | 104,7/6.000 rpm |
Momen Puntir Maksimum | 138/4.400 rpm |
Sistem Bahan Bakar | Multipoint Injection |
Kapasitas
Tempat Duduk | 7 Orang |
Tangki Bahan Bakar | 45 Liter |
Harga On The Road
XL7
Tipe | Harga (Rp) |
Zeta MT | 259.400.000 |
Zeta AT | 270.400.000 |
Beta Hybrid MT | 287.200.000 |
Beta Hybrid AT | 298.200.000 |
Alpha Hybrid MT | 297.200.000 |
Alpha Hybrid MT (2 Tone) | 299.200.000 |
Alpha Hybrid AT | 308.200.000 |
Alpha Hybrid AT (2 Tone) | 310.200.000 |
* Harga belum termasuk diskon, dan bisa berubah tanpa pemberitahuan.
Tanya Tentang XL7?
Segala bentuk informasi untuk hitungan dp atau angsuran, cash ataupun kredit mobil Suzuki XL7 all type, bisa langsung hubungi kontak yang tersedia atau klik tombol dibawah ini.
Simulasikan Sesuai Keuangan anda!
Suzuki MT Haryono
Dealer resmi Suzuki mobil yang berlokasi di Wisma Indomobil MT Haryono, Jakarta. Dan cover area utama kami berpusat di Jabodetabek.
Navigasi
- Beranda | Harga Suzuki | Produk | Promo
- All New Ertiga | XL7 | New Baleno | New Carry Pickup | Grand Vitara | APV | Jimny
- Testimoni | Blog | Tentang Kami
- Kontak Kami
Dealer
PT. Sejahtera Buana Trada
Wisma Indomobil, Jl. Letjen MT Haryono
DKI Jakarta, Indonesia 13330